Bestanden hier neerzetten

SQL-upload ( 0 ) x -

Pagina gerelateerde instellingen Klik op de balk om te scrollen naar het begin van de pagina
Druk op Ctrl+Enter om de query uit te voeren Druk op Enter om de query uit te voeren
oplopend
aflopend
Volgorde:
Debug SQL
Aantal
Uitvoerings volgorde
Gebruikte tijd
Volgorde:
Groep query's
Niet gegroepeerde query's
Samenvouwen Uitklappen Toon bewerkingen Verberg bewerkingen Aantal : Gebruikte tijd :
Bladwijzers
Ververs
Toevoegen
Geen bladwijzers
Bladwijzer toevoegen
Opties
Standaardwaarde instellen





Samenvouwen Uitklappen Query opnieuw uitvoeren Wijzigen Verklaar Profiling Bladwijzer Query mislukt Database : Query-uitvoertijd :
Verkenmodus
Aanpassen van verkenmodus.
Verkenmodus
Documentatie Gebruik enkel pictogrammen, enkel tekst of beide. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Gebruik enkel pictogrammen, enkel tekst of beide. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Of er een knop "Toon alle (rijen)" moet worden getoond aan de gebruiker. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Het maximum aantal te tonen rijen tijdens het verkennen van een resultatenset. Indien de resultatenset meer rijen bevat worden de links "Volgende" en "Vorige" getoond. Standaardwaarde herstellen
Documentatie SMART - op aflopende volgorde voor kolommen van het type TIME, DATE, DATETIME en TIMESTAMP, oplopend voor overige kolommen. Standaardwaarde herstellen
Documentatie De door de muis aangewezen rij markeren. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Geselecteerde rijen markeren. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Standaardwaarde herstellen
Documentatie Standaardwaarde herstellen
Documentatie Herhaal de kopregel elke X cellen, 0 schakelt deze functie uit. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Maximaal aantal karakters dat wordt getoond in een niet-numerieke kolom bij het bekijken van queryresultaten. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Dit zijn de links Bewerken, Kopiëren en Verwijderen. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Of links naar rijen getoond worden zelfs bij afwezigheid van een uniek sleutelveld. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Standaard sorteervolgorde voor tabellen met een primaire sleutel. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Bij het bekijken van tabellen wordt de sorteervolgorde onthouden. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Voor weergaveopties Standaardwaarde herstellen
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
[ Inline bewerken ] [ Wijzigen ] [ Verklaar SQL ] [ Genereer PHP-code ] [ Ververs ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 215 SYSTEM 1 0 NO 6373730 0 90536140 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5362
0 1 0 404 UNDO_LOG 1 0 NO 6373730 0 90536140 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5362
0 2 0 58 SYSTEM 1 0 NO 6330242 0 90536170 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5362
0 3 0 59 SYSTEM 1 0 NO 6330281 0 90536170 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5362
0 4 0 60 SYSTEM 1 0 NO 6330499 0 90536170 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5362
0 5 0 203 SYSTEM 1 0 NO 6360262 0 90536170 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5362
0 6 0 216 SYSTEM 1 0 NO 6373774 0 90536171 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5362
0 7 0 217 SYSTEM 1 0 NO 6379773 0 90536171 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5362
0 8 0 252 SYSTEM 1 0 NO 6430699 0 90536171 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5362
0 9 0 253 SYSTEM 1 0 NO 6430759 0 90242291 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5362
0 10 0 254 SYSTEM 1 0 NO 6439297 0 86262570 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5362
0 11 5 3 INDEX 0 0 NO 0 0 90536451 `phpmyadmin`.`pma__bookmark` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 5371
0 12 5 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 90536451 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5371
0 13 0 405 UNDO_LOG 1 0 NO 6373774 0 90536512 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5371
0 14 17 3 INDEX 0 0 NO 0 0 90536536 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 5371
0 15 17 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 90536536 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5371
0 16 10 3 INDEX 0 0 NO 0 0 90092389 `phpmyadmin`.`pma__favorite` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 5376
0 17 12 3 INDEX 0 0 NO 0 0 89815220 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 5376
0 18 0 406 UNDO_LOG 1 0 NO 6379773 0 90537583 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5376
0 19 0 218 SYSTEM 1 0 NO 6379817 0 90537676 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5376
0 20 0 407 UNDO_LOG 1 0 NO 6379817 0 90537676 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5376
0 21 0 219 SYSTEM 1 0 NO 6379861 0 90539596 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5379
0 22 0 409 UNDO_LOG 1 0 NO 6379861 0 90539596 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5379
0 23 0 220 SYSTEM 1 0 NO 6379905 0 90540157 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5381
0 24 0 410 UNDO_LOG 1 0 NO 6379905 0 90540157 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5381
Handelingen voor queryresultaat Kopieer naar klembord Kopieer naar klembord Exporteren Exporteren Grafiek weergeven Grafiek weergeven VIEW aanmaken VIEW aanmaken
Deze SQL-query opslaan als bladwijzer Deze SQL-query opslaan als bladwijzer