Bestanden hier neerzetten

SQL-upload ( 0 ) x -

Pagina gerelateerde instellingen Klik op de balk om te scrollen naar het begin van de pagina
Druk op Ctrl+Enter om de query uit te voeren Druk op Enter om de query uit te voeren
oplopend
aflopend
Volgorde:
Debug SQL
Aantal
Uitvoerings volgorde
Gebruikte tijd
Volgorde:
Groep query's
Niet gegroepeerde query's
Samenvouwen Uitklappen Toon bewerkingen Verberg bewerkingen Aantal : Gebruikte tijd :
Bladwijzers
Ververs
Toevoegen
Geen bladwijzers
Bladwijzer toevoegen
Opties
Standaardwaarde instellen





Samenvouwen Uitklappen Query opnieuw uitvoeren Wijzigen Verklaar Profiling Bladwijzer Query mislukt Database : Query-uitvoertijd :
Verkenmodus
Aanpassen van verkenmodus.
Verkenmodus
Documentatie Gebruik enkel pictogrammen, enkel tekst of beide. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Gebruik enkel pictogrammen, enkel tekst of beide. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Of er een knop "Toon alle (rijen)" moet worden getoond aan de gebruiker. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Het maximum aantal te tonen rijen tijdens het verkennen van een resultatenset. Indien de resultatenset meer rijen bevat worden de links "Volgende" en "Vorige" getoond. Standaardwaarde herstellen
Documentatie SMART - op aflopende volgorde voor kolommen van het type TIME, DATE, DATETIME en TIMESTAMP, oplopend voor overige kolommen. Standaardwaarde herstellen
Documentatie De door de muis aangewezen rij markeren. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Geselecteerde rijen markeren. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Standaardwaarde herstellen
Documentatie Standaardwaarde herstellen
Documentatie Herhaal de kopregel elke X cellen, 0 schakelt deze functie uit. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Maximaal aantal karakters dat wordt getoond in een niet-numerieke kolom bij het bekijken van queryresultaten. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Dit zijn de links Bewerken, Kopiëren en Verwijderen. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Of links naar rijen getoond worden zelfs bij afwezigheid van een uniek sleutelveld. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Standaard sorteervolgorde voor tabellen met een primaire sleutel. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Bij het bekijken van tabellen wordt de sorteervolgorde onthouden. Standaardwaarde herstellen
Documentatie Voor weergaveopties Standaardwaarde herstellen
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES`
[ Inline bewerken ] [ Wijzigen ] [ Verklaar SQL ] [ Genereer PHP-code ] [ Ververs ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
1 mysql/innodb_table_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
2 mysql/innodb_index_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
3 mysql/transaction_registry 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
4 mysql/gtid_slave_pos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
5 phpmyadmin/pma__bookmark 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
6 phpmyadmin/pma__column_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
7 phpmyadmin/pma__history 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
8 phpmyadmin/pma__pdf_pages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
9 phpmyadmin/pma__recent 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
10 phpmyadmin/pma__favorite 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
11 phpmyadmin/pma__table_uiprefs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
12 phpmyadmin/pma__relation 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
13 phpmyadmin/pma__table_coords 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
14 phpmyadmin/pma__table_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
15 phpmyadmin/pma__tracking 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
16 phpmyadmin/pma__userconfig 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
17 phpmyadmin/pma__users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
18 phpmyadmin/pma__usergroups 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
19 phpmyadmin/pma__navigationhiding 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
20 phpmyadmin/pma__savedsearches 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
21 phpmyadmin/pma__central_columns 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
22 phpmyadmin/pma__designer_settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
23 phpmyadmin/pma__export_templates 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
4294967294 innodb_temporary 21 NULL 16384 16384 System 4096 12582912 12582912
Handelingen voor queryresultaat Kopieer naar klembord Kopieer naar klembord Exporteren Exporteren Grafiek weergeven Grafiek weergeven VIEW aanmaken VIEW aanmaken
Deze SQL-query opslaan als bladwijzer Deze SQL-query opslaan als bladwijzer